![]()
Seebecken
| Meereshöhe über Normal Null | 395 m |
| Oberfläche gesamt | 536 km² * |
| Obersee | 473 km² * |
| Untersee | 63 km² * |
| Tiefste Stelle | 254 m |
| Rauminhalt | 48 km³ |
| Uferlänge | 273 km |
| Längste Stelle | 63 km |
| Breiteste Stelle | 14 km |
* Neueste Seedaten aufgrund aktueller Berechnungen - Stand Juni 2004
Uferlängen
| insgesamt | 273 km |
| Baden-Württemberg | 155 km |
| Bayern | 18 km |
| Österreich | 28 km |
| Schweiz | 72 km |
|
| |
Die Bodenseeregion fasziniert durch ihre Vielseitigkeit. Sie ist charakterisiert durch Wasser, Berge und einzigartige Landschaften.
Die Entstehungsgeschichte ist in der Broschüre "Feuer, Eis und Wasser" nachzulesen.
Interesse an der Broschüre?
Dann schreiben Sie uns